Todos los destinos internacionales exceptuando Paraguay, Peru Bolivia Aumentaran en promedio un 17%.
Para los destinos puntuales Bolivia, Paraguay y Peru los aumentos serán
| Actual | Nuevo | ||
| Público | Anura | Público | Anura |
| 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1 |
| 1.2 | 0.85 | 1.8 | 1.2 |
| 0.8 | 0.45 | 1.2 | 0.6 |
| 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.7 |
| 0.5 | 0.25 | 0.65 | 0.3 |
| - | - | - | - |
| 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.5 |
| 2 | 1.5 | 3 | 2 |
Adicionalmente para mejorar la contribuciones marginales de los locutorios durante la temporada 2014 aumentaremos los precios de los llamados a celulares sin crédito los cuales igualarán a los precios actuales de la ciudad de Buenos Aires.
| Actual | Nuevo | ||
| Público | Anura | Público | Anura |
| 2 | 0.85 | 2.5 | 0.95 |
| 2 | 0.85 | 2.5 | 0.95 |
| 2 | 0.85 | 2.5 | 0.95 |
| 2 | 1.25 | 2.5 | 1.45 |
Si usted ha realizado cambio en los precios sugeridos por Anura le recomendamos revisarlos para incrementar los mismos en caso que sea necesario.
Ante consultas o dudas comuniquese con con el vendedor o abra un ticket en el tarifador